Display Controller
Produktübersicht
Die Display Controller wurden entwickelt, um den wachsenden Anforderungen an eine effiziente Display-Lösung gerecht zu werden. TFT-LCD- und EPD-Panels sind in einer Vielzahl von Endgeräten integriert und müssen von einer entsprechenden Elektronik angesteuert werden. Von den Display Controller Boards werden diverse Kommunikationsschnittstellen unterstützt. Die Konfiguration dieser Karten kann individuell, je nach gewünschter Kombination von Eingangs- und Ausgangssignalen, Abmessungen und Ansteuerspannungen, gemäß den aufgeführten Werten gewählt werden.
Category | Type | Input Signal | Output Signal | Resolution max. (X*Y) | Outline (H*V, mm) | Power Supply (V) | Remark | Image | Product Specification | Brief Technical Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFT Controller | BTC-mini | DisplayPort, HDMI, RGB | LVDS | 1920*1200 | 80*70 | 12-32 | Extra small size kit | Bild anzeigen | Download | Download |
TFT Controller | BTC-miniB | DisplayPort, HDMI, RGB | LVDS | 1920*1200 | 80*70 | 12 / 24 | Extra small size kit | Bild anzeigen | Download | Download |
TFT Controller | DCMR-32 | DVI, RGB | LVDS | 1920*1200 | 110*90 | 12 | Small size kit, external connectors | Bild anzeigen | Download | Download |
TFT Controller | DCMR-62 | DisplayPort | eDP | 1920*1200 | 90*70 | 12 | Small size kit | Bild anzeigen | Download | Download |
TFT Controller | DCMR-64 | DisplayPort, DVI-I, RGB | LVDS | 1920*1200 | 150*110 | 12-24 | Medium size kit | Bild anzeigen | Download | Download |
EPD Controller | EJ8951E-1 | USB | TTL | 1600 * 1200 | 180 * 45 | 5 | API 2.0 | Bild anzeigen | Download | Download |
EPD Controller | EJ8951EL-1W-50 | USB | TTL | 2400 * 1034 | 180 * 45 | 5 | API 2.0 | Bild anzeigen | Download | |
EPD Controller | EJ1000 | USB | Mini-LVDS | 3840*1080 | 400*65 | 12 | API 2.0 | Bild anzeigen | Download | |
EPD Controller | EJ1000C | USB |
Mini-LVDS |
3840*1080 |
400*65 |
12 |
API 2.0 | Bild anzeigen | Download | |
EPD Controller | EJ8951E-2 | USB | 2xTTL | 2880*2160 | 400*65 | 12 | API 2.0 | Bild anzeigen | Download | |
EPD Controller | EJ8951E-4 | USB | 4xTTL | 2880*2160 | 400*65 | 12 | API 2.0 | Bild anzeigen | Download | |
EPD Controller | A-T1000 | USB | TTL | 1600*1200 | 100*50 | 5 | Full color support, availble in combination with Raspberry Pi | Bild anzeigen | Download | |
EPD Controller | L-T1000 | USB | Mini-LVDS | 8192*8192 | 160*150 | 12 | External temperature sensor’s board | Bild anzeigen | Download |