Lextar SMD LED

Standard Midpower

Lextar

Lextar ist ein taiwanesisches Unternehmen, das sich der Herstellung verschiedener Produkte aus dem Fachbereich der LED-Technologie verschrieben hat. Das Unternehmen wurde 2008 innerhalb der Firmengruppe um den Display-Giganten AUO mit dem Ziel gegründet, einerseits die Mutterfirma mit LEDs für deren Display-Hintergrundbeleuchtung zu versorgen und auf der anderen Seite, sich mit den erworbenen Erfahrungen und Produktions-Know-How im technisch anspruchsvollen LED-Beleuchtungsmarkt als Hersteller zu etablieren.

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal ist, dass Lextar einer der wenigen vollständig vertikal integrierten LED-Hersteller ist und somit von den LED-Chips über das Packaging bis hin zur Bestückung von Modulen alles im eigenen Haus führt. Hinzu kommt der starke Fokus des Unternehmens auf die Bereiche Forschung und Entwicklung.

Mit der langjährigen Patent-Führerschaft in Taiwan und über 2.300 Patenten weltweit bietet Lextar hervorragende Technologielösungen und Dienstleistungen, um allen aktuellen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Standard Midpower LEDs

LED Komponenten in verschiedenen Bauformen bieten beste Performancewerte.

Package (mm) Product CCT (K) CRI, min. If (mA), typ. Min. Vf @Tc=25°C, (V) Max. Vf @Tc=25°C, (V) Min. Luminous Intensity @Tc=25°C, (lm) Max. Luminous Intensity @Tc=25°C, (lm) Efficacy (lm/W), typ.
1313 PC13H01 V0 3000 80 65 2.70 3.20 26.0 32.0 151 Download
1313 PC13H01 V0 4000 80 65 2.70 3.20 28.0 34.0 161 Download
1313 PC13U02 V0 3000 90 65 2.70 3.20 22.0 28.0 130 Download
1313 PC13U02 V0 4000 90 65 2.70 3.20 24.0 30.0 140 Download
1313 PC13V03 V0 3000 95 65 2.70 3.20 20.0 26.0 119 Download
1313 PC13V03 V0 4000 95 65 2.70 3.20 22.0 28.0 130 Download
3806 PC38H01 V0 3000 80 20 2.70 3.20 8.0 9.5 148 Download
3806 PC38H01 V0 4000 80 20 2.70 3.20 8.5 10.0 156 Download
3806 PC38U02 V0 3000 90 20 2.70 3.20 6.5 8.0 122 Download
3806 PC38U02 V0 4000 90 20 2.70 3.20 7.0 8.5 131 Download
3014 PT30A02 V0 3000 80 20 2.70 3.20 6.2 8.2 122 Download
3014 PT30A02 V0 4000 80 20 2.70 3.20 6.2 8.2 122 Download
3014 PC30U11 V0 3000 90 20 2.70 3.20 5.0 7.0 101 Download
3014 PC30U11 V0 4000 90 20 2.70 3.20 5.0 7.0 101 Download
3014 PC30H08 V1 3000 80 65 2.80 3.30 26.0 32.0 146 Download
3014 PC30H08 V1 4000 80 65 2.80 3.30 28.0 34.0 156 Download
3014 PC30H08 V3 3000 80 65 2.80 3.30 28.0 34.0 156 Download
3014 PC30H08 V3 4000 80 65 2.80 3.30 30.0 36.0 166 Download
3014 PC30H08 V4 3000 80 65 2.90 3.40 22.0 28.0 122 Download
3014 PC30H08 V4 4000 80 65 2.90 3.40 24.0 30.0 131 Download
3014 PC30U12 V0 3000 90 65 2.80 3.30 20.0 26.0 116 Download
3014 PC30U12 V0 4000 90 65 2.80 3.30 22.0 28.0 126 Download
3014 PC30U12 V1 3000 90 65 2.80 3.30 22.0 28.0 126 Download
3014 PC30U12 V1 4000 90 65 2.80 3.30 24.0 30.0 136 Download
3014 PC30V21 V0 3000 95 65 2.80 3.30 20.0 26.0 116 Download
3014 PC30V21 V0 4000 95 65 2.80 3.30 22.0 25.0 118 Download
2835 PC35H12 V0 3000 80 60 2.90 3.20 24.0 28.0 142 Download
2835 PC35H12 V0 4000 80 60 2.90 3.20 26.0 30.0 153 Download
2835 PC35H11 V1 3000 80 60 2.80 3.10 28.0 32.0 169 Download
2835 PC35H11 V1 4000 80 60 2.80 3.10 30.0 34.0 180 Download
2835 PC35H11 V2 3000 80 60 2.70 3.00 28.0 32.0 175 Download
2835 PC35H11 V2 4000 80 60 2.70 3.00 30.0 34.0 187 Download
2835 PC35H11 V3 3000 80 60 2.70 3.00 30.0 34.0 187 Download
2835 PC35H11 V3 4000 80 60 2.70 3.00 32.0 36.0 198 Download
2835 PC35U16 V1 3000 90 60 2.80 3.10 24.0 28.0 146 Download
2835 PC35U16 V1 4000 90 60 2.80 3.10 24.0 28.0 146 Download
2835 PC35H13 V0 3000 80 100 8.70 9.60 105.0 115.0 120 Download
2835 PC35H13 V0 4000 80 100 8.70 9.60 115.0 130.0 133 Download
2835 PC35H13 V1 3000 80 100 8.70 9.60 115.0 130.0 133 Download
2835 PC35H13 V1 4000 80 100 8.70 9.60 120.0 140.0 142 Download
2835 PC35U27 V1 3000 90 100 8.70 9.60 100.0 110.0 114 Download
2835 PC35U27 V1 4000 90 100 8.70 9.60 105.0 115.0 120 Download
2835 PC35H21 V0 3000 80 75 11.50 13.00 115.0 130.0 133 Download
2835 PC35H21 V0 4000 80 75 11.50 13.00 120.0 140.0 141 Download
2835 PC35H38 V0 3000 80 50 17.00 20.00 105.0 115.0 118 Download
2835 PC35H38 V0 4000 80 50 17.00 20.00 115.0 130.0 132 Download
2835 PC35H39 V0 3000 80 30 34.00 39.00 110.0 130.0 109 Download
2835 PC35H39 V0 4000 80 30 34.00 39.00 110.0 130.0 109 Download
2835 PC35H40 V0 3000 80 15 49.00 58.00 95.0 120.0 133 Download
2835 PC35H40 V0 4000 80 15 49.00 58.00 100.0 130.0 143 Download
3030 PC33H23 V0 3000 80 65 2.80 3.10 28.0 33.5 160 Download
3030 PC33H23 V0 4000 80 65 2.80 3.10 31.5 35.5 174 Download
3030 PC33H23 V1 3000 80 65 2.80 3.10 28.0 35.5 165 Download
3030 PC33H23 V1 4000 80 65 2.80 3.10 31.5 38.0 181 Download
3030 PC33H23 V2 3000 80 65 2.80 3.10 31.5 35.5 174 Download
3030 PC33H23 V2 4000 80 65 2.80 3.10 33.5 38.0 186 Download
3030 PC33H44 V0 3000 80 65 2.60 3.00 31.5 35.5 184 Download
3030 PC33H44 V0 4000 80 65 2.60 3.00 33.5 38.0 196 Download
3030 PC33U28 V0 3000 90 65 2.60 3.00 22.5 31.5 148 Download
3030 PC33U28 V0 4000 90 65 2.60 3.00 25.5 33.5 162 Download
3030 PC33V41 V0 3000 95 65 2.60 3.00 22.5 28.0 138 Download
3030 PC33V41 V0 4000 95 65 2.60 3.00 25.5 31.5 156 Download
3030 PC33H05 V1 3000 80 25 49.00 58.00 130.0 160.0 108 Download
3030 PC33H05 V1 4000 80 25 49.00 58.00 130.0 160.0 108 Download
3030 PC33H13 V1 3000 80 40 29.00 35.00 140.0 160.0 117 Download
3030 PC33H13 V1 4000 80 40 29.00 35.00 140.0 160.0 117 Download
3030 PC33H45 V0 3000 80 150 5.80 6.60 120.0 140.0 139 Download
3030 PC33H45 V0 4000 80 150 5.80 6.60 130.0 150.0 150 Download
3030 PC33U49 V0 3000 90 150 5.80 6.60 100.0 130.0 123 Download
3030 PC33U49 V0 4000 90 150 5.80 6.60 110.0 130.0 129 Download
3030 PC33H01 V0 3000 80 150 5.80 6.60 110.0 130.0 129 Download
3030 PC33H01 V0 4000 80 150 5.80 6.60 120.0 140.0 139 Download
3030 PC33H42 V0 3000 80 150 5.80 6.60 120.0 150.0 145 Download
3030 PC33H42 V0 4000 80 150 5.80 6.60 130.0 150.0 150 Download
3030 PC33U06 V2 3000 90 150 5.80 6.60 100.0 130.0 123 Download
3030 PC33U06 V2 4000 90 150 5.80 6.60 110.0 130.0 129 Download
5630 PC56H19 V0 3000 80 65 2.70 3.10 28.0 35.5 168 Download
5630 PC56H19 V0 4000 80 65 2.70 3.10 31.5 38.0 184 Download
5630 PC56H19 V1 3000 80 65 2.70 3.10 31.5 35.5 177 Download
5630 PC56H19 V1 4000 80 65 2.70 3.10 33.5 38.0 189 Download
5630 PC56H19 V2 3000 80 65 2.60 3.00 31.5 35.5 184 Download
5630 PC56H19 V2 4000 80 65 2.60 3.00 33.5 38.0 196 Download
5630 PC56U21 V0 3000 90 65 2.70 3.10 22.5 31.5 143 Download
5630 PC56U21 V0 4000 90 65 2.70 3.10 25.5 31.5 151 Download
5630 PC56U21 V2 3000 90 65 2.60 3.00 25.5 31.5 156 Download
5630 PC56U21 V2 4000 90 65 2.60 3.00 28.0 33.5 168 Download
5630 PC56H25 V0 3000 80 65 2.60 3.00 33.5 38.0 196 Download
5630 PC56H25 V0 4000 80 65 2.60 3.00 35.5 40.5 208 Download
5050 PC55H10 V0 3000 80 150 35.70 38.70 600.0 726.0 118 Download
5050 PC55H10 V0 4000 80 150 35.70 38.70 660.0 799.0 130 Download
5050 PC55U14 V0 3000 90 150 35.70 38.70 500.0 600.0 98 Download
5050 PC55U14 V0 4000 90 150 35.70 38.70 550.0 660.0 108 Download
5050 PC55H10 V1 3000 80 300 16.30 19.90 600.0 726.0 122 Download
5050 PC55H10 V1 4000 80 300 16.30 19.90 660.0 799.0 134 Download
5050 PC55H10 V2 3000 80 450 11.10 13.50 600.0 726.0 119 Download
5050 PC55H10 V2 4000 80 450 11.10 13.50 660.0 799.0 131 Download
5050 PC55H16 V0 3000 80 150 35.70 38.70 660.0 799.0 130 Download
5050 PC55H16 V0 4000 80 150 35.70 38.70 726.0 879.0 143 Download
5050 PC55U18 V0 3000 90 150 35.70 38.70 550.0 660.0 108 Download
5050 PC55U18 V0 4000 90 150 35.70 38.70 600.0 726.0 118 Download
5050 PC55U18 V1 3000 90 300 16.30 19.90 550.0 660.0 111 Download
5050 PC55U18 V1 4000 90 300 16.30 19.90 600.0 726.0 122 Download
5050 PC55H16 V2 3000 80 450 11.10 13.50 660.0 799.0 131 Download
5050 PC55H16 V2 4000 80 450 11.10 13.50 726.0 879.0 144 Download
5050 PC55U18 V2 3000 90 450 11.10 13.50 550.0 660.0 109 Download
5050 PC55U18 V2 4000 90 450 11.10 13.50 600.0 726.0 119 Download
Package (mm) Product CCT (K) CRI, min. If (mA), typ. Min. Vf @Tc=25°C, (V) Max. Vf @Tc=25°C, (V) Min. Luminous Intensity @Tc=25°C, (lm) Max. Luminous Intensity @Tc=25°C, (lm) Efficacy (lm/W), typ.