Luminus COB LED
Standard / Dynamisches Weiß / BBBL / Perfect White™ / Studio™ / High Densisty / Horticulture
Luminus wurde 2002 aus dem M.I.T und einem Start-up aus dem Silicon Valley gegründet, um erforschte Technologien aus dem Bereich Specialty Lighting zu kommerzialisieren. Folgend verbreiterte sich mit COBs und Mid-Power LEDs das Anwendungsspektrum auch auf den Bereich der Allgemeinbeleuchtung und Luminus wurde aufgrund seiner hohen technischen Kompetenz vom weltweit größten Hersteller für LED Chips, dem chinesischen Unternehmen San‘an, akquiriert.
Luminus ist nun seit 2015 ein vollständiges Tochterunternehmen der San‘an Gruppe und profitiert dadurch von enormen Produktionskapazitäten, einem exzellenten Netzwerk von Schwesterunternehmen und hat sich in den letzten Jahren dadurch zu einem der großen Global Player entwickelt.
Kernkompetenzen der Firma Luminus sind Specialty Lighting Produkte, vor allem im UV- und Infrarotbereich, COBs für eine Vielfalt an Applikationen und ein starkes Portfolio an Mid-Power LEDs. Dabei verfolgt Luminus immer das Ziel einer Verbesserung der Energieeffizienz, Lichtleistung und Lichtqualität, um den steigenden Marktanforderungen gerecht zu werden.
Tabs
Standard COB
Standard COB:
3. & 4. Generation COB on the Schwarz-Körper Kurve (Black Body Line = BBL)
LES (mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CXM | CXM-9-30-80-36-AC30-F4-3 | 3000 | 80 | 360 | 34.0 | 1780 | 145 | Download |
9 | CXM | CXM-9-30-90-36-AC30-F4-3 | 3000 | 90 | 360 | 34.0 | 1500 | 122 | Download |
9 | CXM | CXM-9-30-95-36-AC30-F4-3 | 3000 | 95 | 360 | 34.0 | 1400 | 114 | Download |
9 | CXM | CXM-9-40-70-36-AC30-F4-3 | 4000 | 70 | 360 | 34.0 | 1995 | 162 | Download |
9 | CXM | CXM-9-40-80-36-AC30-F4-3 | 4000 | 80 | 360 | 34.0 | 1860 | 151 | Download |
9 | CXM | CXM-9-40-90-36-AC30-F4-3 | 4000 | 90 | 360 | 34.0 | 1610 | 131 | Download |
9 | CXM | CXM-9-40-95-36-AC30-F4-3 | 4000 | 95 | 360 | 34.0 | 1490 | 121 | Download |
14 | CXM | CXM-14-30-80-36-AC30-F4-3 | 3000 | 80 | 720 | 34.0 | 3600 | 147 | Download |
14 | CXM | CXM-14-30-90-36-AC30-F4-3 | 3000 | 90 | 720 | 34.0 | 3030 | 123 | Download |
14 | CXM | CXM-14-30-95-36-AC30-F4-3 | 3000 | 95 | 720 | 34.0 | 2830 | 115 | Download |
14 | CXM | CXM-14-40-70-36-AC30-F4-3 | 4000 | 70 | 720 | 34.0 | 4030 | 164 | Download |
14 | CXM | CXM-14-40-80-36-AC30-F4-3 | 4000 | 80 | 720 | 34.0 | 3755 | 153 | Download |
14 | CXM | CXM-14-40-90-36-AC30-F4-3 | 4000 | 90 | 720 | 34.0 | 3260 | 133 | Download |
14 | CXM | CXM-14-40-95-36-AC30-F4-3 | 4000 | 95 | 720 | 34.0 | 3020 | 123 | Download |
18 | CXM | CXM-18-30-80-36-AA30-F4-3 | 3000 | 80 | 900 | 33.6 | 4605 | 152 | Download |
18 | CXM | CXM-18-30-90-36-AA30-F4-3 | 3000 | 90 | 900 | 33.6 | 3837 | 126 | Download |
18 | CXM | CXM-18-30-95-36-AA30-F4-3 | 3000 | 95 | 900 | 33.6 | 3615 | 119 | Download |
18 | CXM | CXM-18-40-70-36-AA30-F4-3 | 4000 | 70 | 900 | 33.6 | 5150 | 170 | Download |
18 | CXM | CXM-18-40-80-36-AA30-F4-3 | 4000 | 80 | 900 | 33.6 | 4805 | 158 | Download |
18 | CXM | CXM-18-40-90-36-AA30-F4-3 | 4000 | 90 | 900 | 33.6 | 4170 | 137 | Download |
18 | CXM | CXM-18-40-95-36-AA30-F4-3 | 4000 | 95 | 900 | 33.6 | 3580 | 118 | Download |
22 | CXM | CXM-22-30-80-54-AC30-F4-3 | 3000 | 80 | 1100 | 51.5 | 8285 | 146 | Download |
22 | CXM | CXM-22-30-90-54-AC30-F4-3 | 3000 | 90 | 1100 | 51.5 | 6970 | 123 | Download |
22 | CXM | CXM-22-30-95-54-AC30-F4-3 | 3000 | 95 | 1100 | 51.5 | 6510 | 114 | Download |
22 | CXM | CXM-22-40-70-54-AC30-F4-3 | 4000 | 70 | 1100 | 51.5 | 9270 | 163 | Download |
22 | CXM | CXM-22-40-80-54-AC30-F4-3 | 4000 | 80 | 1100 | 51.5 | 8645 | 152 | Download |
22 | CXM | CXM-22-40-90-54-AC30-F4-3 | 4000 | 90 | 1100 | 51.5 | 7500 | 132 | Download |
22 | CXM | CXM-22-40-95-54-AC30-F4-3 | 4000 | 95 | 1100 | 51.5 | 6960 | 122 | Download |
27 | CXM | CXM-27-30-80-54-AB30-F4-3 | 3000 | 80 | 1600 | 51.3 | 12400 | 151 | Download |
27 | CXM | CXM-27-30-90-54-AB30-F4-3 | 3000 | 90 | 1600 | 51.3 | 10430 | 127 | Download |
27 | CXM | CXM-27-30-95-54-AB30-F4-3 | 3000 | 95 | 1600 | 51.3 | 9740 | 118 | Download |
27 | CXM | CXM-27-40-70-54-AB30-F4-3 | 4000 | 70 | 1600 | 51.3 | 13875 | 169 | Download |
27 | CXM | CXM-27-40-80-54-AB30-F4-3 | 4000 | 80 | 1600 | 51.3 | 12935 | 157 | Download |
27 | CXM | CXM-27-40-90-54-AB30-F4-3 | 4000 | 90 | 1600 | 51.3 | 11220 | 136 | Download |
27 | CXM | CXM-27-40-95-54-AB30-F4-3 | 4000 | 95 | 1600 | 51.3 | 10415 | 126 | Download |
32 | CXM | CXM-32-30-80-54-AC30-F4-3 | 3000 | 80 | 2200 | 51.0 | 17295 | 154 | Download |
32 | CXM | CXM-32-30-90-54-AC30-F4-3 | 3000 | 90 | 2200 | 51.0 | 14550 | 129 | Download |
32 | CXM | CXM-32-30-95-54-AC30-F4-3 | 3000 | 95 | 2200 | 51.0 | 13585 | 121 | Download |
32 | CXM | CXM-32-40-70-54-AC30-F4-3 | 4000 | 70 | 2200 | 51.0 | 19350 | 172 | Download |
32 | CXM | CXM-32-40-80-54-AC30-F4-3 | 4000 | 80 | 2200 | 51.0 | 18045 | 160 | Download |
32 | CXM | CXM-32-40-90-54-AC30-F4-3 | 4000 | 90 | 2200 | 51.0 | 15655 | 139 | Download |
32 | CXM | CXM-32-40-95-54-AC30-F4-3 | 4000 | 95 | 2200 | 51.0 | 14530 | 129 | Download |
LES (mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. |
LES ( mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CLM | CLM-9-30-80-36-AC30-F4-3 | 3000 | 80 | 240 | 33.8 | 1215 | 149 | Download |
9 | CLM | CLM-9-30-90-36-AC30-F4-3 | 3000 | 90 | 240 | 33.8 | 1020 | 125 | Download |
9 | CLM | CLM-9-30-95-36-AC30-F4-3 | 3000 | 95 | 240 | 33.8 | 955 | 117 | Download |
9 | CLM | CLM-9-40-70-36-AC30-F4-3 | 4000 | 70 | 240 | 33.8 | 1360 | 167 | Download |
9 | CLM | CLM-9-40-80-36-AC30-F4-3 | 4000 | 80 | 240 | 33.8 | 1270 | 156 | Download |
9 | CLM | CLM-9-40-90-36-AC30-F4-3 | 4000 | 90 | 240 | 33.8 | 1100 | 135 | Download |
9 | CLM | CLM-9-40-95-36-AC30-F4-3 | 4000 | 95 | 240 | 33.8 | 1020 | 125 | Download |
14 | CLM | CLM-14-30-80-36-AC30-F4-3 | 3000 | 80 | 500 | 33.8 | 2540 | 150 | Download |
14 | CLM | CLM-14-30-90-36-AC30-F4-3 | 3000 | 90 | 500 | 33.8 | 2135 | 126 | Download |
14 | CLM | CLM-14-30-95-36-AC30-F4-3 | 3000 | 95 | 500 | 33.8 | 1990 | 117 | Download |
14 | CLM | CLM-14-40-70-36-AC30-F4-3 | 4000 | 70 | 500 | 33.8 | 2840 | 168 | Download |
14 | CLM | CLM-14-40-80-36-AC30-F4-3 | 4000 | 80 | 500 | 33.8 | 2650 | 156 | Download |
14 | CLM | CLM-14-40-90-36-AC30-F4-3 | 4000 | 90 | 500 | 33.8 | 2295 | 135 | Download |
14 | CLM | CLM-14-40-95-36-AC30-F4-3 | 4000 | 95 | 500 | 33.8 | 2135 | 126 | Download |
22 | CLM | CLM-22-30-80-36-AC30-F4-3 | 3000 | 80 | 1100 | 34.7 | 5750 | 150 | Download |
22 | CLM | CLM-22-30-90-36-AC30-F4-3 | 3000 | 90 | 1100 | 34.7 | 4835 | 126 | Download |
22 | CLM | CLM-22-30-95-36-AC30-F4-3 | 3000 | 95 | 1100 | 34.7 | 4515 | 118 | Download |
22 | CLM | CLM-22-40-70-36-AC30-F4-3 | 4000 | 70 | 1100 | 34.7 | 6435 | 168 | Download |
22 | CLM | CLM-22-40-80-36-AC30-F4-3 | 4000 | 80 | 1100 | 34.7 | 6000 | 157 | Download |
22 | CLM | CLM-22-40-90-36-AC30-F4-3 | 4000 | 90 | 1100 | 34.7 | 5205 | 136 | Download |
22 | CLM | CLM-22-40-95-36-AC30-F4-3 | 4000 | 95 | 1100 | 34.7 | 4830 | 126 | Download |
LES ( mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. |
LES ( mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CIM | CIM-9-30-80-36-AC30-F4-3 | 3000 | 80 | 180 | 33.8 | 905 | 148 | Download |
9 | CIM | CIM-9-30-90-36-AC30-F4-3 | 3000 | 90 | 180 | 33.8 | 760 | 124 | Download |
9 | CIM | CIM-9-30-95-36-AC30-F4-3 | 3000 | 95 | 180 | 33.8 | 710 | 116 | Download |
9 | CIM | CIM-9-40-70-36-AC30-F4-3 | 4000 | 70 | 180 | 33.8 | 1015 | 166 | Download |
9 | CIM | CIM-9-40-80-36-AC30-F4-3 | 4000 | 80 | 180 | 33.8 | 945 | 155 | Download |
9 | CIM | CIM-9-40-90-36-AC30-F4-3 | 4000 | 90 | 180 | 33.8 | 820 | 134 | Download |
9 | CIM | CIM-9-40-95-36-AC30-F4-3 | 4000 | 95 | 180 | 33.8 | 760 | 124 | Download |
14 | CIM | CIM-14-30-80-36-AC30-F4-3 | 3000 | 80 | 450 | 33.4 | 2330 | 155 | Download |
14 | CIM | CIM-14-30-90-36-AC30-F4-3 | 3000 | 90 | 450 | 33.4 | 1960 | 130 | Download |
14 | CIM | CIM-14-30-95-36-AC30-F4-3 | 3000 | 95 | 450 | 33.4 | 1830 | 121 | Download |
14 | CIM | CIM-14-40-70-36-AC30-F4-3 | 4000 | 70 | 450 | 33.4 | 2605 | 173 | Download |
14 | CIM | CIM-14-40-80-36-AC30-F4-3 | 4000 | 80 | 450 | 33.4 | 2430 | 161 | Download |
14 | CIM | CIM-14-40-90-36-AC30-F4-3 | 4000 | 90 | 450 | 33.4 | 2110 | 140 | Download |
14 | CIM | CIM-14-40-95-36-AC30-F4-3 | 4000 | 95 | 450 | 33.4 | 1955 | 130 | Download |
LES ( mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. |
Produkteigenschaften:
- Gen 3: Effizienz größer als 150 lm/W (@ 3000K, CRI80, 85°C)
- CCT Bereich von 2700K bis 6500K verfügbar
- CRI Wahlmöglichkeiten min. 70 / 80 / 90 / 95
- SDCM 2 Binning verfügbar
- Betriebsbereich von 300lm bis weit über 30.000 lm
Einsatzmöglichkeiten:
- Spot- und Track-Lights
- Shop- und Schaufensterbeleuchtung
- Im Wohn- wie im Office-Bereich
- High Bay Leuchten im Industriebereich
- Outdoor- und Straßenbeleuchtung
Tabs
Dynamisches Weiß
Dynamisches Weiß COB:
COB mit steuerbar veränderlichem Weiß-Farbton
LES (mm) | Type | Product | CCT-Range (K) | CRI min. | If (mA) | Vf (V), typ. | Luminous Intensity @85°C [lm], typ | Efficacy [lm/W], typ. | Dimming Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CDM | CDM-6-3018-90-18-DW01 | 3000 ~ 1800 | 90 | 300 | 17.8 | 490 | 91 | DW01 (Halogene-like) | Download |
6 | CDM | CDM-6-4027-90-18-DW01 | 4000 ~ 2700 | 92 | 300 | 17.8 | 525 | 98 | DW01 (Halogene-like) | Download |
9 | CDM | CDM-9-3018-90-36-DW01 | 3000 ~ 1800 | 95 | 300 | 35.5 | 925 | 86 | DW01 (Halogene-like) | Download |
9 | CDM | CDM-9-4027-90-36-DW01 | 4000 ~ 2700 | 92 | 300 | 35.5 | 1040 | 97 | DW01 (Halogene-like) | Download |
14 | CDM | CDM-14-3018-90-36-DW01 | 3000 ~ 1800 | 95 | 600 | 35.5 | 1850 | 86 | DW01 (Halogene-like) | Download |
14 | CDM | CDM-14-4027-90-36-DW01 | 4000 ~ 2700 | 92 | 600 | 35.5 | 2085 | 97 | DW01 (Halogene-like) | Download |
18 | CDM | CDM-18-3018-90-36-DW01 | 3000 ~ 1800 | 95 | 900 | 35.5 | 2875 | 89 | DW01 (Halogene-like) | Download |
18 | CDM | CDM-18-4027-90-36-DW01 | 4000 ~ 2700 | 92 | 900 | 35.5 | 3190 | 99 | DW01 (Halogene-like) | Download |
6 | CDM | CDM-6-3018-90-18-DW02 | 3000 ~ 1800 | 90 | 300 | 17.8 | 438 | 82 | DW02 (Linear-style) | Download |
6 | CDM | CDM-6-4027-90-18-DW02 | 4000 ~ 2700 | 92 | 300 | 17.8 | 495 | 92 | DW02 (Linear-style) | Download |
9 | CDM | CDM-9-3018-90-36-DW02 | 3000 ~ 1800 | 95 | 300 | 35.5 | 870 | 81 | DW02 (Linear-style) | Download |
9 | CDM | CDM-9-4027-90-36-DW02 | 4000 ~ 2700 | 92 | 300 | 35.5 | 990 | 92 | DW02 (Linear-style) | Download |
14 | CDM | CDM-14-3018-90-36-DW02 | 3000 ~ 1800 | 95 | 600 | 35.5 | 1745 | 81 | DW02 (Linear-style) | Download |
14 | CDM | CDM-14-4027-90-36-DW02 | 4000 ~ 2700 | 92 | 600 | 35.5 | 1980 | 92 | DW02 (Linear-style) | Download |
18 | CDM | CDM-18-3018-90-36-DW02 | 3000 ~ 1800 | 95 | 900 | 35.5 | 2700 | 84 | DW02 (Linear-style) | Download |
18 | CDM | CDM-18-4027-90-36-DW02 | 4000 ~ 2700 | 92 | 900 | 35.5 | 3025 | 94 | DW02 (Linear-style) | Download |
LES (mm) | Type | Product | CCT-Range (K) | CRI min. | If (mA) / channel | Vf (V) / channel | Luminous Intensity (lm) @ cool white | Luminous Intensity (lm) @ warm white | Number of channels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CTM | CTM-9-4018-90-36-TW01 | 4000 ~ 1800 | 90 | 200 | 37 | 685 | 405 | 2 | Download |
9 | CTM | CTM-9-6527-90-36-TW01 | 6500 ~ 2700 | 90 | 200 | 37 | 710 | 615 | 2 | Download |
9 | CTM | CTM-9-RGBW-12-TW01 | RGBW | 90 | 200 | 12 | - | 220 | 4 | Download |
14 | CTM | CTM-14-4018-90-36-TW01 | 4000 ~ 1800 | 90 | 400 | 37 | 1370 | 825 | 2 | Download |
14 | CTM | CTM-14-6527-90-36-TW01 | 6500 ~ 2700 | 90 | 400 | 37 | 1420 | 1255 | 2 | Download |
14 | CTM | CTM-14-RGBW-24-TW01 | RGBW | 90 | 200 | 24 | - | 440 | 4 | Download |
18 | CTM | CTM-18-4018-90-36-TW01 | 4000 ~ 1800 | 90 | 550 | 37 | 1950 | 1180 | 2 | Download |
18 | CTM | CTM-18-6527-90-36-TW01 | 6500 ~ 2700 | 90 | 550 | 37 | 2000 | 1785 | 2 | Download |
22 | CTM | CTM-22-4018-90-36-TW01 | 4000 ~ 1800 | 90 | 875 | 37 | 3100 | 1875 | 2 | Download |
22 | CTM | CTM-22-6527-90-36-TW01 | 6500 ~ 2700 | 90 | 875 | 37 | 3160 | 2840 | 2 | Download |
Produkteigenschaften:
- Luminus MP-1616 Cube LEDs auf Aluminium PCB zu einer COB vormontiert
- Hohe Leuchtdichte für hervorragende Lichtführung
- Tuneable White Ansatz: Unabhängige Kontrolle über CCT und Lichtausbringung
- Dim-2-Warm Ansatz: Chipbasierte simultanes dimmen der CCT und Anpassung der Lichtausbringung
- @ Dim-2-Warm: Zwei Varianten für die Dimm-Kurve möglich: halogen-like "-DW01" und linear-style "-DW02”"
- Farbkonsistenz < 3 SDCM
Einsatzmöglichkeiten:
- Hotellerie, Kreuzfahrtschiffe und Restaurantbeleuchtung
- Wohnbereichsbeleuchtung
- Sheopbeleuchtung
- Wand-, Decken- und Architekturbeleuchtung
Tabs
BBBL COB (Sensus™)
BBBL COB (Sensus™):
COB unterhalb auf der Schwarz-Körper Kurve (Below Black Body Line = BBBL) für verstärkeren visuellen Weiß-Eindruck
LES (mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity @85°C (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CXM | CXM-9-30-80-36-AC32-F4-3 | 3000 | 80 | 360 | 34 | 1690 | 138 | Download |
9 | CXM | CXM-9-30-90-36-AC32-F4-3 | 3000 | 90 | 360 | 34 | 1425 | 116 | Download |
9 | CXM | CXM-9-35-80-36-AC32-F4-3 | 3500 | 80 | 360 | 34 | 1745 | 142 | Download |
9 | CXM | CXM-9-35-90-36-AC32-F4-3 | 3500 | 90 | 360 | 34 | 1450 | 118 | Download |
14 | CXM | CXM-14-30-80-36-AC32-F4-3 | 3000 | 80 | 720 | 34 | 3420 | 139 | Download |
14 | CXM | CXM-14-30-90-36-AC32-F4-3 | 3000 | 90 | 720 | 34 | 2880 | 117 | Download |
14 | CXM | CXM-14-35-80-36-AC32-F4-3 | 3500 | 80 | 720 | 34 | 3525 | 143 | Download |
14 | CXM | CXM-14-35-90-36-AC32-F4-3 | 3500 | 90 | 720 | 34 | 2935 | 119 | Download |
18 | CXM | CXM-18-30-80-36-AA32-F4-3 | 3000 | 80 | 900 | 34 | 4375 | 142 | Download |
18 | CXM | CXM-18-30-90-36-AA32-F4-3 | 3000 | 90 | 900 | 34 | 3680 | 120 | Download |
18 | CXM | CXM-18-35-80-36-AA32-F4-3 | 3500 | 80 | 900 | 34 | 4505 | 147 | Download |
18 | CXM | CXM-18-35-90-36-AA32-F4-3 | 3500 | 90 | 900 | 34 | 3750 | 122 | Download |
22 | CXM | CXM-22-30-80-54-AC32-F4-3 | 3000 | 80 | 1100 | 51 | 7870 | 140 | Download |
22 | CXM | CXM-22-30-90-54-AC32-F4-3 | 3000 | 90 | 1100 | 51 | 6620 | 118 | Download |
22 | CXM | CXM-22-35-80-54-AC32-F4-3 | 3500 | 80 | 1100 | 51 | 8105 | 144 | Download |
22 | CXM | CXM-22-35-90-54-AC32-F4-3 | 3500 | 90 | 1100 | 51 | 6750 | 120 | Download |
27 | CXM | CXM-27-30-80-54-AB32-F4-3 | 3000 | 80 | 1600 | 51 | 11780 | 144 | Download |
27 | CXM | CXM-27-30-90-54-AB32-F4-3 | 3000 | 90 | 1600 | 51 | 9910 | 121 | Download |
27 | CXM | CXM-27-35-80-54-AB32-F4-3 | 3500 | 80 | 1600 | 51 | 12130 | 148 | Download |
27 | CXM | CXM-27-35-90-54-AB32-F4-3 | 3500 | 90 | 1600 | 51 | 10110 | 123 | Download |
LES (mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity @85°C (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CLM | CLM-9-30-80-36-AC32-F4-3 | 3000 | 80 | 240 | 33.8 | 1155 | 142 | Download |
9 | CLM | CLM-9-30-90-36-AC32-F4-3 | 3000 | 90 | 240 | 33.8 | 970 | 119 | Download |
9 | CLM | CLM-9-35-80-36-AC32-F4-3 | 3500 | 80 | 240 | 33.8 | 1190 | 146 | Download |
9 | CLM | CLM-9-35-90-36-AC32-F4-3 | 3500 | 90 | 240 | 33.8 | 990 | 122 | Download |
14 | CLM | CLM-14-30-80-36-AC32-F4-3 | 3000 | 80 | 500 | 33.8 | 2415 | 142 | Download |
14 | CLM | CLM-14-30-90-36-AC32-F4-3 | 3000 | 90 | 500 | 33.8 | 2030 | 120 | Download |
14 | CLM | CLM-14-35-80-36-AC32-F4-3 | 3500 | 80 | 500 | 33.8 | 2480 | 146 | Download |
14 | CLM | CLM-14-35-90-36-AC32-F4-3 | 3500 | 90 | 500 | 33.8 | 2065 | 122 | Download |
22 | CLM | CLM-22-30-80-54-AC32-F4-3 | 3000 | 80 | 1100 | 33.8 | 5465 | 146 | Download |
22 | CLM | CLM-22-30-90-54-AC32-F4-3 | 3000 | 90 | 1100 | 33.8 | 4595 | 123 | Download |
22 | CLM | CLM-22-35-80-54-AC32-F4-3 | 3500 | 80 | 1100 | 33.8 | 5625 | 151 | Download |
22 | CLM | CLM-22-35-90-54-AC32-F4-3 | 3500 | 90 | 1100 | 33.8 | 4690 | 126 | Download |
LES (mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity @85°C (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CIM | CIM-9-30-80-36-AC32-F4-3 | 3000 | 80 | 180 | 33.8 | 860 | 141 | Download |
9 | CIM | CIM-9-30-90-36-AC32-F4-3 | 3000 | 90 | 180 | 33.8 | 720 | 118 | Download |
9 | CIM | CIM-9-35-80-36-AC32-F4-3 | 3500 | 80 | 180 | 33.8 | 885 | 145 | Download |
9 | CIM | CIM-9-35-90-36-AC32-F4-3 | 3500 | 90 | 180 | 33.8 | 735 | 120 | Download |
14 | CIM | CIM-14-30-80-36-AC32-F4-3 | 3000 | 80 | 450 | 34 | 2215 | 144 | Download |
14 | CIM | CIM-14-30-90-36-AC32-F4-3 | 3000 | 90 | 450 | 34 | 1860 | 121 | Download |
14 | CIM | CIM-14-35-80-36-AC32-F4-3 | 3500 | 80 | 450 | 34 | 2280 | 149 | Download |
14 | CIM | CIM-14-35-90-36-AC32-F4-3 | 3500 | 90 | 450 | 34 | 1900 | 124 | Download |
Produkteigenschaften:
- Lichtausbeute rangiert zwischen 300lm und bis über 12.000 lm
- Übliche CCT 3000K und 3500K
- 3 SDCM Binning als Standard
- Höchste Farbgenauigkeit und Lichtausbeute
Einsatzmöglichkeiten:
- Shop-Beleuchtung / Modeketten
- Spot- und Track-Lights
- Ersatz für CHM und kurzlebige, empfindliche Halogen-Strahler
- Gastgewerbe, Hotellerie, Restaurants
Tabs
Perfect White™
Perfect White™ COB:
BBBL COB mit zusätzlichem türkisfarbigem Cyan-LED Chip zum Erreichen des idealen visuellen Weißeindrucks
LES (mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity @85°C (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CXM | CXM-6-30-90-18-PC32-F4-3 | 3000 | 90 | 300 | 17.0 | 450 | 88 | Download |
9 | CXM | CXM-9-30-90-36-PC32-F4-3 | 3000 | 90 | 360 | 33.8 | 1155 | 94 | Download |
11 | CXM | CXM-11-30-90-36-PC32-F4-3 | 3000 | 90 | 450 | 33.8 | 1445 | 95 | Download |
14 | CXM | CXM-14-30-90-36-PC32-F4-3 | 3000 | 90 | 720 | 34.0 | 2310 | 94 | Download |
22 | CLM | ClM-22-30-90-36-PC32-F4-3 | 3000 | 90 | 1050 | 34.5 | 3685 | 101 | Download |
Produkteigenschaften:
- Besticht durch exzellente Farbwiedergabe wie Halogenstrahler
- Ohne dabei schädliches UV- oder Violettes Licht zu emittieren
- Verstärkte Emission im Türkis-Bereich (Cyan) entgegen der spektralen "Cyan Lücke" klassischer LEDs
- CCT 3000K und CRI90+
Applications:
- Museumen, Kunstausstellungen und Gallerien
- Einzelhandelsläden mit höchsten Ansprüchen
- Luxus Hotel- und Gastgewerbe, Wohnraumausstatter
Tabs
Studio™
Studio™ COB Line:
COB speziell ausgerichtet an höchste Anforderungen Film- und Fernsehindustrie
LES (mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity @85°C (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CVM | CVM-14-31-95-36-AC00-F2-2 | 3150 | 95 | 1000 | 36 | 2575 | 71 | Download |
14 | CVM | CVM-14-31-95-36-AC00-F2-3 | 3150 | 95 | 1000 | 36 | 2575 | 71 | Download |
14 | CVM | CVM-14-56-95-36-AC00-F2-2 | 5600 | 95 | 1000 | 36 | 2800 | 77 | Download |
14 | CVM | CVM-14-56-95-36-AC00-F2-3 | 5600 | 95 | 1000 | 36 | 2800 | 77 | Download |
18 | CVM | CVM-18-31-95-36-AC00-F2-2 | 3150 | 95 | 1800 | 36 | 5140 | 79 | Download |
18 | CVM | CVM-18-31-95-36-AC00-F2-3 | 3150 | 95 | 1800 | 36 | 5140 | 79 | Download |
18 | CVM | CVM-18-56-95-36-AC00-F2-2 | 5600 | 95 | 1800 | 36 | 5625 | 86 | Download |
18 | CVM | CVM-18-56-95-36-AC00-F2-3 | 5600 | 95 | 1800 | 36 | 5625 | 86 | Download |
27 | CVM | CVM-27-31-95-36-AC00-F2-2 | 3150 | 95 | 4200 | 36 | 11500 | 76 | Download |
27 | CVM | CVM-27-31-95-36-AC00-F2-3 | 3150 | 95 | 4200 | 36 | 11500 | 76 | Download |
27 | CVM | CVM-27-56-95-36-AC00-F2-2 | 5600 | 95 | 4200 | 36 | 12500 | 82 | Download |
27 | CVM | CVM-27-56-95-36-AC00-F2-3 | 5600 | 95 | 4200 | 36 | 12500 | 82 | Download |
27 | CVM | CVM-27-31-95-36-AB00-F2-2 | 3150 | 95 | 4200 | 36 | 11500 | 76 | Download |
27 | CVM | CVM-27-31-95-36-AB00-F2-3 | 3150 | 95 | 4200 | 36 | 11500 | 76 | Download |
27 | CVM | CVM-27-56-95-36-AB00-F2-2 | 5600 | 95 | 4200 | 36 | 12500 | 82 | Download |
27 | CVM | CVM-27-56-95-36-AB00-F2-3 | 5600 | 95 | 4200 | 36 | 12500 | 82 | Download |
32 | CVM | CVM-32-31-95-54-AC00-F2-2 | 3150 | 95 | 5000 | 54 | 22800 | 84 | Download |
32 | CVM | CVM-32-31-95-54-AC00-F2-3 | 3150 | 95 | 5000 | 54 | 22800 | 84 | Download |
32 | CVM | CVM-32-56-95-54-AC00-F2-2 | 5600 | 95 | 5000 | 54 | 24800 | 91 | Download |
32 | CVM | CVM-32-56-95-54-AC00-F2-3 | 5600 | 95 | 5000 | 54 | 24800 | 91 | Download |
LES (mm) | Type | Product | CCT (K) | CRI min. | If (mA), typ. | Vf (V), typ. | Luminous Intensity @85°C (lm), typ. | Efficacy (lm/W), typ. |
Produkteigenschaften:
- Designed für sehr hohen Licht-Output
- 3150K (Innenbereich) and 5600K (Außenbereich) CCT
- 95 CRI minimum
- 90 TLCI (Television Lighting Consistency Index) minimum
Einsatzmöglichkeiten:
- Studio Beleuchtung
- Film-Set / Produktions Beleuchtung
- Rahmenprojektoren
Tabs
High-Density
High Densisty COB:
