Sharp Sensors
Distanzmesssensoren
Gebräuchlich ist für diese Art des Sensors oft die englische Bezeichnung Distance Measuring Sensor (kurz: DMS). Ihr Aufbau besteht ebenfalls aus einem IR Emitter (IR LED), einer flächenförmigen Anordnung von Detektoren (Position Sensitive Detector (kurz: PSD) oder einem CMOS Image Sensor sowie einer integrierten Schaltung zur Signalauswertung.
Der Aufgabenbereich dieses Sensors ist dabei, im Gegensatz zum Näherungssensor, einen konkreten Distanzwert anhand des Triangulationsprinzips festzustellen. Hierbei wird nicht die Intensität des reflektierten Lichts zur Berechnung der Distanz herangezogen, sondern die Änderung des Winkels des auf den Detektor einfallende Reflexionslichts: je näher ein Objekt sich auf den Sensor zubewegt, desto größer wird der Winkel zwischen ausgesendetem und reflektiertem IR-Licht. Diese Methode der Distanzmessung ist zwar aufwändiger, jedoch wesentlich präziser, da deutlich weniger Abhängigkeit von den Oberflächeneigenschaften des Objekts besteht.
Detecting Distance (cm), min. | Detecting Distance (cm), max. | Product | Type | Dissipation Operating Current (mA), typ. | Dissipation Operating Current (mA), max. | Response Time (ms), max. | Operating Temperature Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | 80.0 | GP2Y0A21YK0F | Analog | 30 | 40 | 39 | -10 ~ +60 °C | Download |
4.0 | 30.0 | GP2Y0A41SK0F | Analog | 12 | 22 | 17 | -10 ~ +60 °C | Download |
4.0 | 50.0 | GP2Y0E02A | Analog | 26 | 36 | 40 | -10 ~ +60 °C | Download |
4.0 | 50.0 | GP2Y0E02B | Analog | 26 | 36 | 40 | -10 ~ +60 °C | Download |
4.0 | 50.0 | GP2Y0E03 | Analog | 26 | 36 | 40 | -10 ~ +60 °C | Download |
10.0 | 150.0 | GP2Y0A60SZ0F | Analog | 33 | 50 | 17 | -10 ~ +60 °C | Download |
20.0 | 150.0 | GP2Y0A02YK0F | Analog | 33 | 50 | 39 | -10 ~ +60 °C | Download |
100.0 | 550.0 | GP2Y0A710K0F | Analog | 30 | 50 | 22 | -10 ~ +60 °C | Download |
1.25 | 1.50 | GP2Y5D91S00F | Digital | 7 | 12 | -30 ~ +105 °C | Download | |
8.0 | 13.0 | GP2Y0D810Z1F | Digital | 5 | 6.5 | 4 | -40 ~ +85 °C | Download |
21.0 | 27.0 | GP2Y0D21YK0F | Digital | 33 | 40 | 39 | -10 ~ +60 °C | Download |
11.5 | 14.5 | GP2Y0D413K0F | Digital | 14 | 27 | -10 ~ +60 °C | Download | |
70.0 | 90.0 | GP2Y0D02YK0F | Digital | 33 | 50 | 39 | -10 ~ +60 °C | Download |
0.45 | 0.6 | GP2Y0AH01K0F | Analog | 20 | 40 | 52,9 | -10 ~ +60 °C | Download |
Features:
- Output type: digital / analog
- Distance type: short / long
- Low profile package size
- Consumption current (mA, typ.): 5 / 7 / 14 / 30 / 33
- Battery drive compatible, supply voltage : 2.7 to 6.2 V
- Low voltage operation
- Sunlight tolerance
- High-precision measurement
Applications:
- Touch-less switch
(Sanitary equipment, Control of illumination, etc. ) - Robot cleaner
- Human type Robot
- Human body detector
- Sensor for energy saving
(ATM, Copier, Vending machine) - Amusement equipment
(Robot, Arcade game machine) - Projector (for auto focus)
- Auto-switch for illumination
- etc.